Сравнение характеристик систем вентиляции VENTini
| Характеристики | HRV-60 Plus (A)![]() |
HRV-60 Plus (B)![]() |
HRV-60 Slim![]() |
HRV-70![]() |
HEPA-AIR![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Режимы работы | |||||
| Циркуляция/воздухообмен | + | + | + | + | + |
| Рекуперация | + | + | + | + | - |
| Приток | + | + | + | + | + |
| Вытяжка | + | + | + | + | + |
| Пассивный приток с фильтрацией воздуха | + | + | - | - | + |
| Подогрев приточного воздуха | + | + | + | + | - |
| Автоматические режимы по уровню влажности | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| Управление по сети Wi-Fi | + | + | + | + | - |
| Ночной режим | + | + | + | + | + |
| Датчик углекислого газа CO2 | - | - | - | + | - |
| Датчик влажности | + | + | + | - | + |
| Датчик температуры | + | + | + | + | - |
| Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + |
| Управление на корпусе | + | + | + | + | + |
| Воздушная заслонка механическая | + | + | - | - | + |
| Воздушная заслонка автоматическая/жалюзи | - | - | + | + | - |
| Производительность каждой ступени | |||||
| Ночной режим | 26 | 26 | 20 | 20 | 28 |
| Ступень 1 | 48 | 48 | 30 | 40 | 48 |
| Ступень 2 | 54 | 54 | 45 | 50 | 54 |
| Ступень 3 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| Рабочее напряжение | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | |||||
| Ночной режим | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 6 | 1,7 |
| Ступень 1 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 7 | 1,8 |
| Ступень 2 | 3,9 | 3,9 | 7,3 | 7,8 | 3,9 |
| Ступень 3 | 7 | 7 | 9,5 | 9 | 7 |
| Уровень звукового давления, дБ/(А) | |||||
| Ночной режим | 15 | 15 | 13 | 11 | 17 |
| Ступень 1 | 20 | 20 | 19 | 13 | 20 |
| Ступень 2 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Ступень 3 | 33 | 33 | 35 | 32,7 | 33 |
| Рекомендованная площадь, кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Температурный режим, °С | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -20 до +50 | от -30 до +50 | от -20 до +50 |
| Коэффициент рекуперации | 90% | 90% | 90% | 97% | - |
| Степень фильтрации | G4 + F7 | G4 + F7 | G3 | G3 + F7 | G3 HEPA H11 угольный |
| Активный угольный фильтр | опция | опция | - | - | + |
| HEPA фильтр | опция | опция | - | - | + |
| Стандартная толщина стены, мм | 250-500 опция до 1000 |
250-500 опция до 1000 |
250-500 опция до 1000 |
280-470 опция до 1000 |
200-500 опция до 3000 |
| Диаметр воздушного канала, мм | 158 | 158 | 125 | 158 | 158 |
| Монтажный диаметр, мм | 160-180 | 160-180 | 132 | 170-180 | 160-180 |
| Размер внутреннего блока, мм | 242х242х56 | 242х242х56 | 245х245х63 | 260х240х77 | 242х242х56 |
| Степень защиты | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 |
| Сетевой кабель с вилкой в комплекте, длина, м | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Скрытое подключение | - | + | - | + | - |
| Пластик ABS | + | + | + | + | + |
| Цвет панели | Белый | Белый | Белый | Чёрный, Серый | Белый |
HRV-60 Plus (A)![]() |
HRV-60 Plus (B)![]() |
HRV-60 Slim![]() |
HRV-70![]() |
HEPA-AIR![]() |
|


