Сравнение характеристик рекуператора и бризеров VENTini
Характеристики | VENTini HRV-60![]() |
VENTini HEPA-AIR![]() |
VENTini AIR-PM2,5![]() |
---|---|---|---|
Режимы работы | |||
Циркуляция/воздухообмен | + | + | - |
Рекуперация | + | - | - |
Приток | + | + | + |
Вытяжка | + | + | - |
Пассивный приток с фильтрацией воздуха | + | + | + |
Подогрев приточного воздуха | + | - | - |
Автоматические режимы по уровню влажности | 3 | 3 | - |
Управление по сети Wi-Fi | + | - | - |
Ночной режим | + | + | - |
Датчик влажности | + | + | - |
Датчик температуры | + | - | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | - |
Управление на корпусе | + | - | + |
Производительность каждой ступени | |||
Ступень 1 / Ночной режим | 48 / 28 | 48 | 38 |
Ступень 2 | 54 | 54 | 60 |
Ступень 3 | 60 | 60 | - |
Рабочее напряжение | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | |||
Ступень 1 / Ночной режим | 1,8 / 1,6 | 1,8 | 6 |
Ступень 2 | 3,9 | 3,9 | 8 |
Ступень 3 | 7 | 7 | - |
Уровень звукового давления, дБ/(А) | |||
Ночной режим / Ступень 1 | 17 / 20 | 20 | 27 |
Ступень 2 | 24 | 24 | 35 |
Ступень 3 | 33 | 33 | - |
Рекомендованная площадь, кв.м | 25 | 25 | 25 |
Температурный режим, °С | от -30 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
Коэффициент рекуперации | 90% | - | - |
Степень фильтрации | G4 | G3 HEPA H11 угольный |
H12 |
Активный угольный фильтр | опция | + | - |
HEPA фильтр | опция | + | + |
Стандартная толщина стены, мм | 250-500 опция до 1000 |
200-500 опция до 3000 |
от 50 |
Диаметр воздушного канала, мм | 158 | 158 | 150 |
Монтажный диаметр, мм | 160-180 | 160-180 | 150 |
Размер внутреннего блока, мм | 242х242х56 | 242х242х56 | 260х260х80 |
Степень защиты | IP-24 | IP-24 | IP-X2 |
Сетевой кабель с вилкой в комплекте* | + / - | + | + |
Пластик ABS | + | + | + |
VENTini HRV-60![]() |
VENTini HEPA-AIR![]() |
VENTini AIR-PM2,5![]() |