Сравнение характеристик систем вентиляции VENTini
| Характеристики | HRV-60 Plus![]() |
HRV-70 Prizma![]() |
HRV-60 Slim![]() |
HRV-70 Bk/Slv![]() |
HRV-70 Opti![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Режимы работы | |||||
| Циркуляция/воздухообмен | + | + | + | + | + |
| Рекуперация | + | + | + | + | + |
| Приток | + | + | + | + | + |
| Вытяжка | + | + | + | + | + |
| Пассивный приток | + | - | - | - | - |
| Ионизация (опционально) | - | + | - | + | - |
| Автоматические режимы по уровню влажности | 3 | - | 3 | - | - |
| Управление по сети Wi-Fi | + | + | + | + | + |
| Ночной режим | + | + | + | + | + |
| Контроль углекислого газа CO2 | - | - | - | + | - |
| Контроль уровня влажности в приложении | + | + | + | - | + |
| Датчик температуры | + | + | + | + | - |
| Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | + |
| Управление на корпусе | + | + | + | + | - |
| Воздушная заслонка механическая | + | - | - | - | - |
| Воздушная заслонка автоматическая/жалюзи | - | + | + | + | + |
| Производительность каждой ступени | |||||
| Ночной режим | 26 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Ступень 1 | 48 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| Ступень 2 | 54 | 50 | 45 | 50 | 60 |
| Ступень 3 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 |
| Рабочее напряжение | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | |||||
| Ночной режим | 1,6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
| Ступень 1 | 1,8 | 7 | 5,8 | 7 | 7 |
| Ступень 2 | 3,9 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 7,8 |
| Ступень 3 | 7 | 9 | 9,5 | 9 | 9 |
| Уровень звукового давления, дБ/(А) | |||||
| Ночной режим | 15 | 11 | 13 | 11 | 18 |
| Ступень 1 | 20 | 13 | 19 | 13 | 20 |
| Ступень 2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| Ступень 3 | 33 | 32.7 | 35 | 32,7 | 28 |
| Рекомендованная площадь, кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Температурный режим, °С | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -20 до +50 | от -30 до +50 | от -30 до +50 |
| Коэффициент рекуперации | 90% | 97% | 90% | 97% | 97% |
| Степень фильтрации | G4 + F7 | G3 + F7 | G3 | G3 + F7 | G3 + G4 |
| Активный угольный фильтр | опция | опция | - | опция | опция |
| HEPA фильтр | опция | опция | - | опция | опция |
| Стандартная толщина стены, мм | 250-500 опция до 1000 |
280-470 опция до 1000 |
250-500 опция до 1000 |
280-470 опция до 1000 |
280-470 опция до 1000 |
| Диаметр воздушного канала, мм | 158 | 158 | 125 | 158 | 158 |
| Монтажный диаметр, мм | 160-180 | 170-180 | 132 | 170-180 | 170-180 |
| Размер внутреннего блока, мм | 242х242х56 | 260х240х77 | 245х245х63 | 260х240х77 | 249х236х71 |
| Степень защиты | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 |
| Сетевой кабель с вилкой в комплекте, длина, м | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Возможность скрытого подключения | + | + | + | + | + |
| Пластик ABS | + | + | + | + | + |
| Цвет панели | Белый | Белый | Белый | Чёрный, Серый | Белый |
HRV-60 Plus![]() |
HRV-70 Prizma![]() |
HRV-60 Slim![]() |
HRV-70 Bk/Slv![]() |
HRV-70 Opti![]() |
|



