Сравнение характеристик рекуператора и бризеров VENTini
Характеристики | HRV-60 (A) |
HRV-60 (B) |
HRV-60 SLIM |
HEPA-AIR |
AIR-PM2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Режимы работы | |||||
Циркуляция/воздухообмен | + | + | + | + | - |
Рекуперация | + | + | + | - | - |
Приток | + | + | + | + | + |
Вытяжка | + | + | + | + | - |
Пассивный приток с фильтрацией воздуха | + | + | - | + | + |
Подогрев приточного воздуха | + | + | + | - | - |
Автоматические режимы по уровню влажности | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Управление по сети Wi-Fi | + | + | + | - | - |
Ночной режим | + | + | + | + | - |
Датчик влажности | + | + | + | + | - |
Датчик температуры | + | + | + | - | - |
Пульт дистанционного управления | + | + | + | + | - |
Управление на корпусе | + | + | + | - | + |
Воздушная заслонка механическая | + | + | - | + | + |
Воздушная заслонка автоматическая/жалюзи | - | - | + | - | - |
Производительность каждой ступени | |||||
Ночной режим | 26 | 26 | 20 | 26 | - |
Ступень 1 | 48 | 48 | 30 | 48 | 38 |
Ступень 2 | 54 | 54 | 45 | 54 | 60 |
Ступень 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
Рабочее напряжение | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц | 190-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | |||||
Ночной режим | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 1,6 | - |
Ступень 1 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 1,8 | 6 |
Ступень 2 | 3,9 | 3,9 | 7,3 | 3,9 | 8 |
Ступень 3 | 7 | 7 | 9,5 | 7 | - |
Уровень звукового давления, дБ/(А) | |||||
Ночной режим | 17 | 17 | 13 | 17 | - |
Ступень 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | 27 |
Ступень 2 | 24 | 24 | 25 | 24 | 35 |
Ступень 3 | 33 | 33 | 35 | 33 | - |
Рекомендованная площадь, кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Температурный режим, °С | от -30 до +50 | от -30 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 | от -20 до +50 |
Коэффициент рекуперации | 90% | 90% | 90% | - | - |
Степень фильтрации | G4 | G4 | G3 | G3 HEPA H11 угольный |
H12 |
Активный угольный фильтр | опция | опция | - | + | - |
HEPA фильтр | опция | опция | - | + | + |
Стандартная толщина стены, мм | 250-500 опция до 1000 |
250-500 опция до 1000 |
250-500 опция до 1000 |
200-500 опция до 3000 |
от 50 |
Диаметр воздушного канала, мм | 158 | 158 | 125 | 158 | 150 |
Монтажный диаметр, мм | 160-180 | 160-180 | 132 | 160-180 | 150 |
Размер внутреннего блока, мм | 242х242х56 | 242х242х56 | 245х245х63 | 242х242х56 | 260х260х80 |
Степень защиты | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-24 | IP-X2 |
Сетевой кабель с вилкой в комплекте, длина, м | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Скрытое подключение | - | + | - | - | - |
Пластик ABS | + | + | + | + | + |
HRV-60 (A) |
HRV-60 (B) |
HRV-60 SLIM |
HEPA-AIR |
AIR-PM2,5 |